O h t a k e L a b ., Y o k o h a m a N a t. U n i v.

▍ 教員紹介    ▍ メンバー    ▍ 研  究    ▍ 出版論文    ▍ 学会発表    ▍ その他成果    ▍ 講  義    ▍ ホ ー ム

現在は「YNU授業支援システム」を利用しています!

::: 基礎結晶学 (2年次春学期,担当:2019年度~) :::

回数 講義日 内容 印刷用 閲覧用 備考
第01回 2019-04-11 結晶格子,ミラー指数:原子の構造,物質の状態,結晶格子,結晶方位のミラー指数,結晶面のミラー指数 ver2019-04-11 ver2019-04-11 58スライド
第02回 2019-04-18 ミラー・ブラベ指数,指数と幾何学:結晶面のミラー・ブラベ指数,結晶方位のミラー・ブラベ指数,面間隔,立方晶におけるミラー指数と結晶面,結晶方位の幾何学的関係 ver2019-04-18 ver2019-04-18 34スライド
第03回 2019-04-25 結晶投影:球面投影,ステレオ投影: ver2019-04-25 ver2019-04-25 23スライド
第04回 2019-05-09 単位格子:単位構造と格子点,並進ベクトルと基本単位格子,ブラベ格子で用いられる結晶系と単位格子,ブラベ格子 ver2019-05-09 ver2019-05-09 30スライド
第05回 2019-05-16 対称操作:対称操作,対称要素,点群,空間群 ver2019-05-16 ver2019-05-16 41スライド
第06回 2019-05-23 Strukturbericht記号:定義,例 ver2019-05-23 ver2019-05-23 35スライド
第07回 2019-05-30 逆格子:フーリエ解析,逆格子ベクトル,逆格子の具体例 ver2019-05-30 ver2019-05-30 21スライド
第08回 2019-06-06 中間試験
第09回 2019-06-13 電子の波動性:電子の粒子と波動の二重性,自由空間における電子の状態,井戸型ポテンシャルで束縛された電子の状態,孤立した水素原子における電子の状態 ver2019-06-13 ver2019-06-13 42スライド
第10回 2019-06-20 電子配置と周期表:孤立した原子における電子の状態,電子状態から見える元素の周期性 ver2019-06-20 ver2019-06-20 56スライド
第11回 2019-06-27 エネルギー帯:イオン化エネルギー,電子親和力,電気陰性度,化学結合,複数の原子が接近した固体における電子の状態,エネルギー帯と電気伝導 ver2019-06-27 ver2019-06-27 59スライド
第12回 2019-07-04 導体結晶,絶縁体結晶,半導体結晶:導体の電気伝導,導体の電気伝導と温度,電気伝導と結晶欠陥,導体材料,半導体材料,ドーピングによるキャリアの制御,半導体の電気伝導と温度,絶縁体材料 ver2019-07-04 ver2019-07-04 65スライド
第13回 2019-07-11 誘電体結晶,超伝導体結晶:誘電分極,強誘電体,圧電,電歪,焦電効果,超伝導体の完全導電性,超伝導体の完全反磁性,超伝導体材料 ver2019-07-11 ver2019-07-11 66スライド
第14回 2019-07-18 磁性体結晶: ver2019-07-18 ver2019-07-18
第15回 2019-07-25 結晶成長: ver2019-07-25 ver2019-07-25
第16回 2019-08-01 期末試験

::: 機械設計 (2年次秋学期,担当:2018年度~) :::

回数 講義日 内容 印刷用 閲覧用 備考
第01回 2019-10-07 機械設計の基礎:機械の定義,機械要素,機械設計,機械設計の手順,設計支援技術,機械の寿命,安全・安心・環境に配慮した設計,エネルギーと動力 ver2019-10-06 65スライド
第02回 2019-10-14 材料の強度と剛性(前半):部材に作用する力,材料の機械的性質,曲げを受ける部材の応力と変形 ver2019-10-06 ver2019-10-06 51スライド
第03回 2019-10-21 材料の強度と剛性(後半):ねじりを受ける部材の応力と変形,部材の破壊の原因,強度設計 ver2019-10-16 ver2019-10-16 43スライド
第04回 2019-11-11 前回までの資料の続き
第05回 2019-11-18 機械の精度(前半):計測における不確かさ,部品の精度とコスト,寸法公差とはめあい ver2019-11-15 ver2019-11-15 36スライド
第06回 2019-11-25 機械の精度(後半):幾何公差,表面性状,精密鈍感設計 ver2019-11-22 ver2019-11-22 51スライド
第07回 2019-12-02 ねじ:ねじの基本,一般用メートルねじ,その他のねじ,ねじの力学,一般用メートルねじのおねじの太さとはめあい長さ,ねじ部品,ねじの緩み止め ver2019-12-01 ver2019-12-01 52スライド
第08回 2019-12-09 中間試験
第09回 2019-12-16 軸・軸継手:軸の種類,軸の設計,キー,スプライン,セレーション,軸継手,回転駆動要素 ver2019-12-16 ver2019-12-16 45スライド
第10回 2019-12-23 軸受:軸受の種類,転がり軸受,転がり軸受の使い方,特殊な軸受,滑り軸受 ver2019-12-12 ver2019-12-12 53スライド
第11回 2019-01-06 歯車:歯車伝動の特徴,歯車の種類,インボリュート平歯車,転位歯車,静かな歯車の工夫,平歯車の強度,高い減速比の歯車装置 ver2020-01-06 ver2020-01-06 58スライド
第12回 2019-01-20 ベルト・チェーン:ベルト伝動,細幅Vベルト伝動,歯付ベルト伝動,平ベルト伝動,チェーン伝動,機械式無断変速装置 ver2020-01-17 ver2020-01-17 60スライド
第13回 2019-01-27 クラッチ・ブレーキ・つめ車:クラッチ,かみあいクラッチ,摩擦クラッチ,その他のクラッチ,摩擦ブレーキ,回生ブレーキ,つめ車
リンク・カム:リンク機構,4節リンク機構,滑り対偶をもつ4節リンク機構,平行・直線運動するリンク機構,倍力装置,カム機構,間欠運動機構
ver2020-01-24 ver2020-01-24 72スライド
第14回 2019-02-03 ばね:ばねの種類,ばね定数,トーションバー,引張・圧縮コイルばね,ねじりコイルばね,渦巻ばね,重ね板ばね,竹の子ばね,皿ばね,空気ばね
管・管継手・弁:管の選択,管継手,弁の種類
ver2020-01-31 47スライド
第15回
第16回 期末試験

::: X線結晶構造解析 (3年次春学期,担当:2019年度~) :::

回数 講義日 内容 印刷用 閲覧用 備考
第01回 2019-04-05 X線の性質:電磁放射線,連続スペクトル,固有スペクトル,吸収,フィルター,X線の発生,X線の検出 ver2019-04-05 ver2019-04-05 60スライド
第02回 2019-04-12 回折ビームの方向①:回折,ブラッグの法則,X線分光学 ver2019-04-12 ver2019-04-12 27スライド
第03回 2019-04-18 回折ビームの方向②:ラウエ法,回転結晶法,粉末法(デバイ・シェラー法),ディフラクト・メーター法,理想的状態にない場合の回折 ver2019-04-19 ver2019-04-19 36スライド
第04回 2019-04-26 回折ビームの強度①: ver2019-04-26 ver2019-04-26 23スライド
第05回 2019-05-17 回折ビームの強度②: ver2019-05-17 ver2019-05-17 34スライド
第06回 2019-05-24 回折ビームの強度③: ver2019-05-24 ver2019-05-24 34スライド
第07回 2019-05-31 演習
第08回 2019-05-31 中間試験
第09回 2019-06-14 規則-不規則状態 ver2019-06-14 ver2019-06-14 28スライド
第10回 2019-06-21 粉末X線回折パターンの解析 ver2019-06-21 ver2019-06-21 21スライド
第11回 2019-06-28 薄膜X線回折①: ver2019-06-28 ver2019-06-28 26スライド
第12回 2019-07-05 薄膜X線回折②: ver2019-07-05 ver2019-07-05 29スライド
第13回 2019-07-12 薄膜X線回折③:X線反射率法 ver2019-07-12 ver2019-07-12 12スライド
第14回 2019-xx-xx
第15回 2019-xx-xx
第16回 2019-07-26 期末試験

::: 材料工学実験Ⅰ (3年次春学期,担当:2019年度~) :::

PageTop